“自然演绎系统”的信息
外观
基本信息
| 显示标题 | 自然演绎系统 |
| 默认排序键 | zi4ran2yan3yi4xi4tong3 |
| 页面长度(字节) | 1,879 |
| 命名空间ID | 0 |
| 页面ID | 231 |
| 页面内容语言 | zh-hans - 中文(简体) |
| 页面内容类型 | wikitext |
| 爬虫索引 | 允许 |
| 指向该页面的重定向数 | 0 |
| 计为内容页面 | 是 |
页面保护
| 编辑 | 允许所有用户(无限期) |
| 移动 | 允许所有用户(无限期) |
编辑历史
| 页面创建者 | Gsxab(留言 | 贡献) |
| 页面创建日期 | 2023年7月19日 (三) 15:19 |
| 最后编辑者 | Gsxab(留言 | 贡献) |
| 最后编辑日期 | 2026年1月21日 (三) 11:48 |
| 总编辑数 | 11 |
| 不同作者总数 | 1 |
| 近期编辑数(过去90天内) | 10 |
| 近期不同作者数 | 1 |
页面属性
| 使用的模板(2) | 该页面使用的模板:
|
搜索引擎优化属性
描述 | 内容 |
条目描述: (description)此属性控制 description和og:description元素的内容。 | 自然演绎系统是根岑式系统的一种,每次通过出现过的公式推理出新的结论。 |
关键词: (keywords)此属性控制 keywords和article:tag元素的内容。 |
|
条目发表日期: (published_time) | 2023-07-19 |