“良序”的信息
外观
基本信息
| 显示标题 | 良序 |
| 默认排序键 | liang2xu4 |
| 页面长度(字节) | 2,567 |
| 命名空间ID | 0 |
| 页面ID | 768 |
| 页面内容语言 | zh-hans - 中文(简体) |
| 页面内容类型 | wikitext |
| 爬虫索引 | 允许 |
| 指向该页面的重定向数 | 2 |
| 计为内容页面 | 是 |
页面保护
| 编辑 | 允许所有用户(无限期) |
| 移动 | 允许所有用户(无限期) |
编辑历史
| 页面创建者 | Gsxab(留言 | 贡献) |
| 页面创建日期 | 2024年2月28日 (三) 16:13 |
| 最后编辑者 | Gsxab(留言 | 贡献) |
| 最后编辑日期 | 2025年10月29日 (三) 17:21 |
| 总编辑数 | 3 |
| 不同作者总数 | 1 |
| 近期编辑数(过去90天内) | 2 |
| 近期不同作者数 | 1 |
页面属性
| 使用的模板(3) | 该页面使用的模板:
|
搜索引擎优化属性
描述 | 内容 |
条目描述: (description)此属性控制 description和og:description元素的内容。 | 本文介绍良序关系的定义、性质和应用,包括良序作为良基全序的特征、良序集的基本性质,以及在集合论和数学基础中的核心作用。 |
关键词: (keywords)此属性控制 keywords和article:tag元素的内容。 |
|
条目发表日期: (published_time) | 2024-02-28 |