相交 Sperner 系:修订间差异
外观
创建页面,内容为“分类:序理论 分类:极值集合论 {{InfoBox |name=相交Sperner系 |eng_name=intercescting Sperner family }} '''相交 Sperner 系'''('''intersecting Sperner family''')指集合的两两相交且互不包含的子集。 == 定理 == 对集合的子集族,若集族内每个集合大小都为 <math>k</math> ,且每两个集合都互不包含且相交,称为一个'''相交 Sperner 系'''。 对一个大小为 <math>n</math> 的集合,…” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[分类:序理论]] | [[分类:序理论]] | ||
[[分类:极值集合论]] | [[分类:极值集合论]] | ||
[[分类:以 Sperner 命名]]{{DEFAULTSORT:xiang1jiao1sperner xi4}} | |||
{{#seo: | |||
|keywords=相交Sperner系, 极值集合论 | |||
|description=本文介绍相交Sperner系的定义、性质和相关极值结果,包括在均匀和非均匀情况下的最大大小估计。 | |||
|modified_time={{REVISIONYEAR}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONDAY2}} | |||
|published_time=2024-03-02 | |||
}} | |||
{{InfoBox | {{InfoBox | ||
|name=相交Sperner系 | |name=相交Sperner系 | ||
|eng_name= | |eng_name=intersecting Sperner family | ||
}} | }} | ||
'''相交 Sperner 系'''('''intersecting Sperner family''')指[[集合]] | '''相交 Sperner 系'''('''intersecting Sperner family''')指[[集合]]的子集族,其中的子集互不包含(即 [[Sperner 系]])且两两相交。 | ||
== 定义 == | |||
对集合的子集族,若集族内的子集两两不存在真包含关系,称为一个 Sperner 系;在此基础上,若集族内的子集两两相交,称为一个'''相交 Sperner 系'''('''intersecting Sperner family''')。 | |||
== 定理 == | == 定理 == | ||
对一个大小为 <math>n</math> 的集合,其相交 Sperner 系中的元素数,最大不超过: | |||
* 当 <math>n</math> 为奇数时, <math>n \choose \lfloor n/2 \rfloor</math> | |||
* 当 <math>n</math> 为偶数时, <math>\frac{1}{2}\binom{n}{n/2}</math> | |||
2025年10月26日 (日) 16:55的最新版本
| 相交Sperner系 | |
|---|---|
| 术语名称 | 相交Sperner系 |
| 英语名称 | intersecting Sperner family |
相交 Sperner 系(intersecting Sperner family)指集合的子集族,其中的子集互不包含(即 Sperner 系)且两两相交。
定义
对集合的子集族,若集族内的子集两两不存在真包含关系,称为一个 Sperner 系;在此基础上,若集族内的子集两两相交,称为一个相交 Sperner 系(intersecting Sperner family)。
定理
对一个大小为 [math]\displaystyle{ n }[/math] 的集合,其相交 Sperner 系中的元素数,最大不超过:
- 当 [math]\displaystyle{ n }[/math] 为奇数时, [math]\displaystyle{ n \choose \lfloor n/2 \rfloor }[/math]
- 当 [math]\displaystyle{ n }[/math] 为偶数时, [math]\displaystyle{ \frac{1}{2}\binom{n}{n/2} }[/math]