第一个超限序数:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[分类:序数理论]] | [[分类:序数理论]]{{DEFAULTSORT:di4yi1ge4chao1xian4xu4shu4}} | ||
{{#seo: | |||
|keyword=第一个超限序数, ω, ω₀ | |||
|description=本文关于第一个超限序数,即ω或ω₀,介绍了其定义和性质。 | |||
|modified_time={{REVISIONYEAR}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONDAY2}} | |||
|published_time=2025-10-12 | |||
}} | |||
{{InfoBox | {{InfoBox | ||
|name=欧米伽 | |name=欧米伽 | ||
|eng_name=omega | |eng_name=omega | ||
|aliases=第一个无限序数,第一个超限序数 | |||
}} | }} | ||
{{Identity | {{Identity | ||
| 第10行: | 第17行: | ||
|type=序数 | |type=序数 | ||
}} | }} | ||
第一个超限序数,记作 | 第一个超限序数,记作 <math>\omega</math> ,也记作 <math>\omega_0</math> ,是[[自然数集]]的[[序型]],也是自然数集作为[[良序集]]的[[序数]]。 | ||
* 是第一个极限序数,是所有有限序数的上确界。 | |||
* 是有限序数和无限序数的分界线,一个序数小于 <math>\omega</math> 当且仅当其是有限序数。 | |||
* 是可数序数。 | |||
* 是归纳集,即包含 0 且对后继运算封闭的最小集合。 | |||
2025年10月29日 (三) 17:39的最新版本
| 欧米伽 | |
|---|---|
| 术语名称 | 欧米伽 |
| 英语名称 | omega |
| 别名 | 第一个无限序数, 第一个超限序数 |
| 第一个超限序数 | |
|---|---|
| 对象名称 | 第一个超限序数 |
| 对象记号 | [math]\displaystyle{ \omega }[/math] |
| Latex | \omega
|
| 对象类别 | 序数 |
第一个超限序数,记作 [math]\displaystyle{ \omega }[/math] ,也记作 [math]\displaystyle{ \omega_0 }[/math] ,是自然数集的序型,也是自然数集作为良序集的序数。
- 是第一个极限序数,是所有有限序数的上确界。
- 是有限序数和无限序数的分界线,一个序数小于 [math]\displaystyle{ \omega }[/math] 当且仅当其是有限序数。
- 是可数序数。
- 是归纳集,即包含 0 且对后继运算封闭的最小集合。