以 2 为底的对数
| 以2为底的对数 | |
|---|---|
| 术语名称 | 以2为底的对数 | 
| 英语名称 | binary logarithm | 
| 常用对数 | |
|---|---|
| 运算名称 | 常用对数 | 
| 运算符号 | [math]\displaystyle{ \log_2 }[/math],[math]\displaystyle{ \operatorname{lb} }[/math],[math]\displaystyle{ \operatorname{ld} }[/math] | 
| Latex | \log_2,\operatorname{lb},\operatorname{ld} | 
| 运算对象 | 正实数 | 
| 运算元数 | 1 | 
| 运算结果 | 实数 | 
| 定义域 | [math]\displaystyle{ \mathbb{R}_+ }[/math] | 
| 陪域 | [math]\displaystyle{ \mathbb{R} }[/math] | 
以2为底的对数(binary logarithm),指底数为 2 的对数运算结果。逆运算为 2 的幂。
由于二进制的使用,以 2 为底的对数也相对常见一些,因此有特定的名称。标准虽然推荐了单独的标记 [math]\displaystyle{ \operatorname{lb} }[/math] ,但是实际上并不常用。也有人使用 [math]\displaystyle{ \operatorname{ld} }[/math] 。
| 特殊指对幂函数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运算 | 位置 | -1 | 0 | 1 | 2 | e | 3 | 10 | 
| 乘方 | 指数 (幂函数) | 倒数函数 | 0 处无定义 的常函数 | 恒等函数 | 平方 | e 次方 | 立方 | 10 次方 | 
| 底数 (指数函数) | 奇偶性/ 符号 | 部分定义 的常函数 | 常函数 | 2 的幂 | 自然指数 | 3 的幂 | 10 的幂 | |
| 开方 | 根指数 | 倒数函数 | (不良定义) | 恒等函数 | 开平方 | 1/e 次方 | 开立方 | 1/10 次方 | 
| 对数 | 底数 (对数函数) | (不良定义) | (不良定义) | (不良定义) | 以 2 为底 的对数 | 自然对数 | 以 3 为底 的对数 | 常用对数 | 
琐事
记号
记号 [math]\displaystyle{ \operatorname{lb} }[/math] 来自 logarithmus binarii [1]; [math]\displaystyle{ \operatorname{ld} }[/math] 来自 logarithmus dualis 或 logarithmus dyadis [2] 。