序数:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[分类:序数理论]] | [[分类:序数理论]]{{DEFAULTSORT:xu4shu4}} | ||
{{#seo: | |||
|keywords=序数, 后继序数, 极限序数, 冯诺依曼序数 | |||
|description=本文介绍序数的定义、分类、性质和构造,包括冯诺依曼序数构造,以及常见的特殊序数。 | |||
|modified_time={{REVISIONYEAR}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONDAY2}} | |||
|published_time=2025-10-29 | |||
}} | |||
{{InfoBox | {{InfoBox | ||
|name=序数 | |name=序数 | ||
| 第5行: | 第11行: | ||
|aliases=ordinal | |aliases=ordinal | ||
}} | }} | ||
'''序数'''('''ordinal number''') | '''序数'''('''ordinal number''')指用于表示[[良序集]]在[[序同构]]下[[等价类]]([[序型]])的数,是自然数的推广。 | ||
有限良序集合中序的结构完全由元素个数确定,对应于[[自然数]],称为'''有限序数''';无限良序集的序结构不是自然数,称为'''超限序数'''。一种常见的序数构造为 [[von Neumann 序数]]。 | |||
区别于[[基数]]。基数衡量集合大小,序数刻画集合顺序结构。 | |||
== 定义 == | |||
良序集被序同构划分为等价类,等价类可以通过扩展自然数表示,称为'''序数'''('''ordinal number''', 简称 '''ordinal''')。两个良序集有相同的序数当且仅当它们序同构。 | |||
== 特征与生成 == | |||
作为良序关系等价类的代表选取,序数不是只有一种构造方式,但需要其能够不重复、不遗漏地代表良序在序同构下的等价类。 | |||
考虑任意良序集,可以分为三种情况: | |||
* [[空集]]:没有元素。 | |||
* 有[[最大元]]:从良序集中去掉最大元,仍然是一个良序,相当于是在一个序数上求后继。 | |||
* 非空且无最大元:选择其任意真前段,都是良序,而且相同结构的无最大元情况有对应结构的真前段,可通过所有真前段序型定义这一序型。 | |||
因此,通过以下方式生成的序数可以覆盖任意良序集的可能构造: | |||
* 递推起点:空集的序型。 | |||
* | * 对每个序数 <math>x</math> 可以取后继 <math>S(x)</math> ; | ||
* 对序数构成的良序序列 <math>\{\alpha_i\}_{i \in I}</math> 可以取上确界 <math>\sup_{i \in I} \alpha_i</math> 。也称极限。 | |||
其中后继和上确界都“大于”其基于的其他序数。 | |||
{{InfoBox | |||
|name=后继序数 | |||
|eng_name=successor ordinal | |||
}} | |||
{{InfoBox | |||
|name=极限序数 | |||
|eng_name=limit ordinal | |||
}} | |||
通过取后继得到的序数称为'''后继序数'''('''successor ordinal'''),通过对无最大值的序列取上确界得到的序数称为'''极限序数'''('''limit ordinal''')。 | |||
== von Neumann 序数 == | |||
von Neumann 序数是在[[正则公理]]下,通过以下方式构造出的序数。 | |||
* 空集的序型表示为 <math>0=\varnothing</math> : | |||
* 后继序数 <math>S(a) = a \cup \{a\}</math> ; | |||
* 极限序数 <math>\sup A = \bigcup A</math> 。 | |||
并定义序数上的序 <math>\leq</math> 满足 <math>a\leq b\leftrightarrow a\subseteq b</math> 。(需注意,全体序数是一个[[真类]],这是真类上的序,不能默认为集合上) | |||
== 相关关系和运算 == | |||
{{RelatedToType}} | |||
== 性质 == | |||
* 良序性:所有序数间有一个良序。 | |||
* 完备性:任何序数集合都有上确界。 | |||
* von Neumann 序数构造是传递性的集合,或称传递集: <math>x\in y, y\in z \rightarrow x\in z</math> 。 | |||
* [[三歧性]]: <math>x\in y, x=y, y\in x</math> 有且仅有一个成立。 | |||
* 后继运算:任何序数有唯一后继。 | |||
* 极限运算:任何无最大元的序数序列都有极限。 | |||
* [[超限归纳法]] | |||
* 超限递归:可以通过初始元素、后继序数对前趋元素的依赖、极限序数与小于其的元素的依赖递归地定义函数。 | |||
== 重要类型 == | |||
* '''有限序数'''('''finite ordinal'''):自然数 <math>0,1,2,3,\cdots</math> ,代表对应个元素的良序。 | |||
* '''可数序数'''('''countable ordinal'''):指序数中涉及的集合与[[自然数集]]能够建立双射([[基数|等势]])。 | |||
** [[第一个超限序数]] <math>\omega</math> :超过全体自然数的第一个序数,是[[自然数集]]本身的序结构。 | |||
** 自然数上可以存在其他序结构,比如全体偶数后接全体奇数,这里 1 没有前趋元素。自然数中除最小元外不存在一个没有前趋的元素,因此结构不同。 | |||
** <math>\varepsilon_0</math> :满足 <math>\omega^\alpha=\alpha</math> 的第一个序数。 | |||
* '''不可数序数''':序数中涉及的集合是无法与自然数集建立双射的无限集。 | |||
** [[第一个不可数序数]] <math>\omega_1</math> :最小的不可数序数。 | |||
* '''初始序数'''('''initial ordinal'''):不与更小的序数等势的序数。 | |||
{{序数}} | |||
2025年10月30日 (四) 11:06的最新版本
| 序数 | |
|---|---|
| 术语名称 | 序数 |
| 英语名称 | ordinal number |
| 别名 | ordinal |
序数(ordinal number)指用于表示良序集在序同构下等价类(序型)的数,是自然数的推广。
有限良序集合中序的结构完全由元素个数确定,对应于自然数,称为有限序数;无限良序集的序结构不是自然数,称为超限序数。一种常见的序数构造为 von Neumann 序数。
区别于基数。基数衡量集合大小,序数刻画集合顺序结构。
定义
良序集被序同构划分为等价类,等价类可以通过扩展自然数表示,称为序数(ordinal number, 简称 ordinal)。两个良序集有相同的序数当且仅当它们序同构。
特征与生成
作为良序关系等价类的代表选取,序数不是只有一种构造方式,但需要其能够不重复、不遗漏地代表良序在序同构下的等价类。
考虑任意良序集,可以分为三种情况:
- 空集:没有元素。
- 有最大元:从良序集中去掉最大元,仍然是一个良序,相当于是在一个序数上求后继。
- 非空且无最大元:选择其任意真前段,都是良序,而且相同结构的无最大元情况有对应结构的真前段,可通过所有真前段序型定义这一序型。
因此,通过以下方式生成的序数可以覆盖任意良序集的可能构造:
- 递推起点:空集的序型。
- 对每个序数 [math]\displaystyle{ x }[/math] 可以取后继 [math]\displaystyle{ S(x) }[/math] ;
- 对序数构成的良序序列 [math]\displaystyle{ \{\alpha_i\}_{i \in I} }[/math] 可以取上确界 [math]\displaystyle{ \sup_{i \in I} \alpha_i }[/math] 。也称极限。
其中后继和上确界都“大于”其基于的其他序数。
| 后继序数 | |
|---|---|
| 术语名称 | 后继序数 |
| 英语名称 | successor ordinal |
| 极限序数 | |
|---|---|
| 术语名称 | 极限序数 |
| 英语名称 | limit ordinal |
通过取后继得到的序数称为后继序数(successor ordinal),通过对无最大值的序列取上确界得到的序数称为极限序数(limit ordinal)。
von Neumann 序数
von Neumann 序数是在正则公理下,通过以下方式构造出的序数。
- 空集的序型表示为 [math]\displaystyle{ 0=\varnothing }[/math] :
- 后继序数 [math]\displaystyle{ S(a) = a \cup \{a\} }[/math] ;
- 极限序数 [math]\displaystyle{ \sup A = \bigcup A }[/math] 。
并定义序数上的序 [math]\displaystyle{ \leq }[/math] 满足 [math]\displaystyle{ a\leq b\leftrightarrow a\subseteq b }[/math] 。(需注意,全体序数是一个真类,这是真类上的序,不能默认为集合上)
相关关系和运算
以下是本 wiki 中通过搜索页面结构化数据聚合的列表,仅供参考。
搜索到相关的特殊值:
| 页面 | 名称 | 对象类型 |
|---|---|---|
| 第一个不可数序数#第一个不可数序数 | 第一个不可数序数 | 序数 |
| 第一个超限序数#第一个超限序数 | 第一个超限序数 | 序数 |
搜索到相关的关系:
空列表
搜索到相关的运算:
| 页面 | 运算名称 | 运算对象 | 运算元数 | 运算结果 |
|---|---|---|---|---|
| 乘法(序数)#乘法 | 乘法 | 序数 | 2 | 序数 |
| 乘方(序数)#乘方 | 乘方 | 序数 | 2 | 序数 |
| 加法(序数)#加法 | 加法 | 序数 | 2 | 序数 |
性质
- 良序性:所有序数间有一个良序。
- 完备性:任何序数集合都有上确界。
- von Neumann 序数构造是传递性的集合,或称传递集: [math]\displaystyle{ x\in y, y\in z \rightarrow x\in z }[/math] 。
- 三歧性: [math]\displaystyle{ x\in y, x=y, y\in x }[/math] 有且仅有一个成立。
- 后继运算:任何序数有唯一后继。
- 极限运算:任何无最大元的序数序列都有极限。
- 超限归纳法
- 超限递归:可以通过初始元素、后继序数对前趋元素的依赖、极限序数与小于其的元素的依赖递归地定义函数。
重要类型
- 有限序数(finite ordinal):自然数 [math]\displaystyle{ 0,1,2,3,\cdots }[/math] ,代表对应个元素的良序。
- 可数序数(countable ordinal):指序数中涉及的集合与自然数集能够建立双射(等势)。
- 不可数序数:序数中涉及的集合是无法与自然数集建立双射的无限集。
- 第一个不可数序数 [math]\displaystyle{ \omega_1 }[/math] :最小的不可数序数。
- 初始序数(initial ordinal):不与更小的序数等势的序数。
| 序数 | ||
|---|---|---|
| 构造 | 0 、后继序数、极限序数 | |
| 分类 | 有限序数(自然数)、可数序数、不可数序数;初始序数 | |
| 名称 | 不可分解点或不动点 | |
| 基本运算 | 后继、上确界 | - |
| 算术运算 | 加法 [math]\displaystyle{ + }[/math] | 加性不可分解序数 / [math]\displaystyle{ \gamma }[/math] 数 |
| 乘法 [math]\displaystyle{ \cdot }[/math] | 乘性不可分解序数 / [math]\displaystyle{ \delta }[/math] 数 | |
| 乘方 [math]\displaystyle{ \bullet^\bullet }[/math] | [math]\displaystyle{ \varepsilon }[/math] 数 | |
| 更高阶运算 | [math]\displaystyle{ \zeta }[/math] 数、 [math]\displaystyle{ \theta }[/math] 数…… | |
| 其他运算 | Cantor 标准型 | - |