新页面
外观
2025年10月16日 (星期四)
- 11:262025年10月16日 (四) 11:26 幂集 (历史 | 编辑) [1,619字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 11:262025年10月16日 (四) 11:26 空集 (历史 | 编辑) [1,922字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 11:252025年10月16日 (四) 11:25 交集 (历史 | 编辑) [3,325字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 11:252025年10月16日 (四) 11:25 集族 (历史 | 编辑) [1,805字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 11:222025年10月16日 (四) 11:22 划分 (历史 | 编辑) [2,346字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 11:212025年10月16日 (四) 11:21 广义交 (历史 | 编辑) [1,474字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 11:212025年10月16日 (四) 11:21 广义并 (历史 | 编辑) [1,414字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 11:212025年10月16日 (四) 11:21 覆盖 (历史 | 编辑) [2,237字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 11:182025年10月16日 (四) 11:18 对称差 (历史 | 编辑) [3,718字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 11:182025年10月16日 (四) 11:18 单元素集 (历史 | 编辑) [1,474字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 11:132025年10月16日 (四) 11:13 差集 (历史 | 编辑) [3,730字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 11:122025年10月16日 (四) 11:12 包含关系 (历史 | 编辑) [6,608字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 11:102025年10月16日 (四) 11:10 并集 (历史 | 编辑) [3,238字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 11:082025年10月16日 (四) 11:08 不相交 (历史 | 编辑) [1,651字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 11:072025年10月16日 (四) 11:07 补集 (历史 | 编辑) [2,754字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 10:582025年10月16日 (四) 10:58 成员关系 (历史 | 编辑) [3,047字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 10:182025年10月16日 (四) 10:18 集合 (历史 | 编辑) [3,929字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 08:592025年10月16日 (四) 08:59 相等关系(集合) (历史 | 编辑) [1,834字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 06:032025年10月16日 (四) 06:03 幂关系 (历史 | 编辑) [76字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 03:552025年10月16日 (四) 03:55 复合关系 (历史 | 编辑) [82字节] Gsxab(留言 | 贡献)
2025年10月15日 (星期三)
- 14:452025年10月15日 (三) 14:45 差关系 (历史 | 编辑) [77字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 14:402025年10月15日 (三) 14:40 补关系 (历史 | 编辑) [76字节] Gsxab(留言 | 贡献) (重定向页面至补(关系)) 标签:新重定向
- 13:302025年10月15日 (三) 13:30 并关系 (历史 | 编辑) [78字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 13:032025年10月15日 (三) 13:03 交关系 (历史 | 编辑) [78字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 10:152025年10月15日 (三) 10:15 相等关系(关系) (历史 | 编辑) [207字节] Gsxab(留言 | 贡献) (重定向页面至相等关系(集合)) 标签:新重定向
- 10:082025年10月15日 (三) 10:08 子关系 (历史 | 编辑) [218字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 09:302025年10月15日 (三) 09:30 对偶关系 (历史 | 编辑) [74字节] Gsxab(留言 | 贡献) (重定向页面至逆关系) 标签:新重定向
- 09:292025年10月15日 (三) 09:29 转置关系 (历史 | 编辑) [77字节] Gsxab(留言 | 贡献) (已将重定向目标从对偶关系更改为逆关系) 标签:已更改重定向目标
- 08:322025年10月15日 (三) 08:32 带点集 (历史 | 编辑) [53字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 08:322025年10月15日 (三) 08:32 集合范畴 (历史 | 编辑) [2,555字节] Gsxab(留言 | 贡献) 标签:手工回退
- 08:182025年10月15日 (三) 08:18 直积(集合) (历史 | 编辑) [69字节] Gsxab(留言 | 贡献) (重定向页面至笛卡尔积) 标签:新重定向
- 08:082025年10月15日 (三) 08:08 超集 (历史 | 编辑) [70字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 08:052025年10月15日 (三) 08:05 笛卡尔幂 (历史 | 编辑) [120字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 08:022025年10月15日 (三) 08:02 指标集 (历史 | 编辑) [78字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 07:562025年10月15日 (三) 07:56 属于 (历史 | 编辑) [69字节] Gsxab(留言 | 贡献) (重定向页面至成员关系) 标签:新重定向
- 07:552025年10月15日 (三) 07:55 包含 (历史 | 编辑) [70字节] Gsxab(留言 | 贡献) (重定向页面至包含关系) 标签:新重定向
- 07:542025年10月15日 (三) 07:54 对称差集 (历史 | 编辑) [75字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 07:532025年10月15日 (三) 07:53 子集 (历史 | 编辑) [68字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 07:522025年10月15日 (三) 07:52 单点集 (历史 | 编辑) [74字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 07:462025年10月15日 (三) 07:46 Euler 图(集合) (历史 | 编辑) [105字节] Gsxab(留言 | 贡献) (重定向页面至Venn 图#Euler 图) 标签:新重定向
- 07:432025年10月15日 (三) 07:43 势 (历史 | 编辑) [111字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 05:462025年10月15日 (三) 05:46 全序 (历史 | 编辑) [3,262字节] Gsxab(留言 | 贡献)
2025年10月14日 (星期二)
- 21:532025年10月14日 (二) 21:53 连通关系 (历史 | 编辑) [27字节] Gsxab(留言 | 贡献) (重定向页面至完全关系) 标签:新重定向
- 21:512025年10月14日 (二) 21:51 全域关系 (历史 | 编辑) [24字节] Gsxab(留言 | 贡献) (重定向页面至全关系) 标签:新重定向
- 11:292025年10月14日 (二) 11:29 严格弱序 (历史 | 编辑) [3,815字节] Gsxab(留言 | 贡献)
2025年10月12日 (星期日)
- 10:562025年10月12日 (日) 10:56 Π (历史 | 编辑) [1,210字节] Gsxab(留言 | 贡献)
- 10:422025年10月12日 (日) 10:42 Setoid (历史 | 编辑) [69字节] Gsxab(留言 | 贡献) (重定向页面至等价关系) 标签:新重定向