严格全序:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[分类:序理论]] | [[分类:序理论]]{{DEFAULTSORT:yan2ge2quan2xu4}} | ||
{{#seo: | |||
|keywords=严格全序, 序理论 | |||
|description=本文介绍严格全序的定义、性质和应用,包括严格全序作为反自反、传递且满足三歧性的二元关系特征。 | |||
|modified_time={{REVISIONYEAR}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONDAY2}} | |||
|published_time=2024-03-02 | |||
}} | |||
{{InfoBox | {{InfoBox | ||
|name=严格全序 | |name=严格全序 | ||
|eng_name=strict total order | |eng_name=strict total order | ||
}} | |||
{{InfoBox | |||
|name=严格全序集 | |||
|eng_name=strictly totally ordered set | |||
}} | }} | ||
'''严格全序'''('''strict total order'''),指[[集合]]上的一个二元[[关系]]是[[拟序]],且同时对任意两个不同元素总有一种排列使其有关系。 | '''严格全序'''('''strict total order'''),指[[集合]]上的一个二元[[关系]]是[[拟序]],且同时对任意两个不同元素总有一种排列使其有关系。 | ||
| 第11行: | 第21行: | ||
* 反自反性: <math>\forall a \in P (\lnot(a < a))</math> | * 反自反性: <math>\forall a \in P (\lnot(a < a))</math> | ||
* 传递性: <math>\forall a \forall b \forall c (a < b \land b < c \rightarrow a < c)</math> | * 传递性: <math>\forall a \forall b \forall c (a < b \land b < c \rightarrow a < c)</math> | ||
* | * 完全性(弱连通性):<math>\forall a \forall b (a \neq b \rightarrow a < b \lor b < a)</math> | ||
称关系 <math><</math> 为一个'''严格全序'''('''strict total order''')。 | 称关系 <math><</math> 为一个'''严格全序'''('''strict total order''')。 | ||
并称带有严格全序关系的集合 <math>(P, <)</math> 为'''严格全序集'''('''strictly totally ordered set''')。 | |||
注:完全性也被称为连通性或弱连通性,在于严格全序中,元素不再和自身成立关系。在有的定义中,完全性被三歧性代替。 | |||
== 关系图特征 == | |||
全部结点间构成一条链,链中任意结点存在到链方向全部结点的单向边,图中所有的边都指向这一方向的其他结点。 | |||
== 性质 == | |||
* 基本特征 | |||
** 严格全序是反自反、传递且满足(弱)完全性的二元关系。 | |||
** 严格全序一定是不对称关系: <math>\forall a \forall b (a < b \rightarrow \lnot (b < a))</math> 。 | |||
** 不对称性和完全性可以推出'''[[三歧性]]''':对任意两个元素 <math>x,y</math> ,三个关系 <math>x<y</math> 、 <math>x=y</math> 、 <math>y<x</math> 必有且仅有一个成立。 | |||
* 运算性质 | |||
** 严格全序的[[交(关系)|交]]'''不一定'''是严格全序; | |||
** 严格全序的[[并(关系)|并]]'''不一定'''是严格全序; | |||
** 严格全序的[[复合(关系)|复合]]'''不一定'''是严格全序。 | |||
* 严格全序集中的特殊元素 | |||
** 严格全序中的[[极大元、极小元]]与[[最大元、最小元]]等价。 | |||
** 最大元、最小元如果存在则唯一。 | |||
** [[上确界、下确界]]如果存在则唯一。 | |||
== 关联 == | |||
* 全序和严格全序对应,可以相互转换 | |||
** 每个全序都可以诱导一个[[严格全序]]:定义 <math>x<y</math> 当且仅当 <math>x\leq y \land x\neq y</math> 。 | |||
** 每个严格全序都可以诱导一个全序:定义 <math>x\leq y</math> 当且仅当 <math>x<y \lor x=y</math> 。 | |||
{{关系}} | {{关系}} | ||
{{二元关系复合类型}} | {{二元关系复合类型}} | ||
2025年10月29日 (三) 17:25的最新版本
| 严格全序 | |
|---|---|
| 术语名称 | 严格全序 |
| 英语名称 | strict total order |
| 严格全序集 | |
|---|---|
| 术语名称 | 严格全序集 |
| 英语名称 | strictly totally ordered set |
严格全序(strict total order),指集合上的一个二元关系是拟序,且同时对任意两个不同元素总有一种排列使其有关系。
定义
对集合 [math]\displaystyle{ P }[/math] 上的二元关系 [math]\displaystyle{ \lt }[/math] ,如果是一个拟序、且有完全性,即满足:
- 反自反性: [math]\displaystyle{ \forall a \in P (\lnot(a \lt a)) }[/math]
- 传递性: [math]\displaystyle{ \forall a \forall b \forall c (a \lt b \land b \lt c \rightarrow a \lt c) }[/math]
- 完全性(弱连通性):[math]\displaystyle{ \forall a \forall b (a \neq b \rightarrow a \lt b \lor b \lt a) }[/math]
称关系 [math]\displaystyle{ \lt }[/math] 为一个严格全序(strict total order)。 并称带有严格全序关系的集合 [math]\displaystyle{ (P, \lt ) }[/math] 为严格全序集(strictly totally ordered set)。
注:完全性也被称为连通性或弱连通性,在于严格全序中,元素不再和自身成立关系。在有的定义中,完全性被三歧性代替。
关系图特征
全部结点间构成一条链,链中任意结点存在到链方向全部结点的单向边,图中所有的边都指向这一方向的其他结点。
性质
- 基本特征
- 严格全序是反自反、传递且满足(弱)完全性的二元关系。
- 严格全序一定是不对称关系: [math]\displaystyle{ \forall a \forall b (a \lt b \rightarrow \lnot (b \lt a)) }[/math] 。
- 不对称性和完全性可以推出三歧性:对任意两个元素 [math]\displaystyle{ x,y }[/math] ,三个关系 [math]\displaystyle{ x\lt y }[/math] 、 [math]\displaystyle{ x=y }[/math] 、 [math]\displaystyle{ y\lt x }[/math] 必有且仅有一个成立。
- 运算性质
- 严格全序集中的特殊元素
关联
- 全序和严格全序对应,可以相互转换
- 每个全序都可以诱导一个严格全序:定义 [math]\displaystyle{ x\lt y }[/math] 当且仅当 [math]\displaystyle{ x\leq y \land x\neq y }[/math] 。
- 每个严格全序都可以诱导一个全序:定义 [math]\displaystyle{ x\leq y }[/math] 当且仅当 [math]\displaystyle{ x\lt y \lor x=y }[/math] 。
| 二元关系复合类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 自反、反自反 | 对称、反对称 | 传递 | 其他 | |
| 相容关系 | 自反 | 对称 | - | - | |
| 预序 | 自反 | - | 传递 | - | |
| 等价关系 | 自反 | 对称 | 传递 | - | |
| 方向 | 自反 | - | 传递 | 有上/下界 | |
| 偏序 | 自反 | 反对称 | 传递 | - | |
| 半格 | 自反 | 反对称 | 传递 | 有上/下确界 | |
| 弱序/全序划分 | 自反 | - | 传递 | 完全 | |
| 全序 | 自反 | 反对称 | 传递 | 完全 | |
| 良序 | 自反 | 反对称 | 传递 | 完全、良基 | |
| 不对称 | 反自反 | 反对称 | - | - | |
| 拟序/严格偏序 | 反自反 | 反对称 | 传递 | - | |
| 严格弱序/严格全序划分 | 反自反 | 反对称 | 传递 | 不可比关系传递 | |
| 严格全序 | 反自反 | 反对称 | 传递 | 完全 | |